本厂生产:液压放线架,卧式落地放线架
放线支架
产品编号 型 号 额定负荷
(kN) 高度调节范围
(mm) 重量
(kg) 产品
编号 型 号 额定负荷
(kN) 高度调节范围
(mm) 重量
(kg)
15181 SIC-1 10 450-650 20 15201 SIK-3 30 400-1000 30
15182 SIC-3 30 600-900 25 15202 SIK-5 50 710-1270 44
15191 SIL-1 10 450-650 22 15211 SIL-3A 30 400-1000 28
15192 SIL-3 30 600-900 24 15212 SIL-5A 50 900-1300 35
15193 SIL-5 50 900-1300 27
立式放线线盘架
产品编号 型号 盘径
(mm) 承载
(kg) 重量
(kg) 特点
15131 SIW-1 φ500 1000 36 小盖板
15132 SIW-3A φ800 3000 70
15133 SIW-3B φ1000 3000 102
15134 SIW-3 φ800 3000 92 大盖板
15135 SIW-5 φ1500 5000 129 小盖板
组合式导线轴架(盘式)
产 品 编 号 15141 15142 15143
型 号 SIPZ3A SIPZ5A SIPZ-7
适
用
线
盘 盘 径 (mm) φ900~1600 φ1600~2400 φ1800~2500
盘 宽 (mm) ≤1350 ≤1350 ≤1700
轴孔直径(mm) φ65~100 φ65~100 φ120
较大重量 (kg) 3000 5000 7000
制 动 力 矩 (N.m) 1000 1000 2000
放线速度(m/min) 80 80 80
重 量 (kg) 200 215 480
产 品 编 号 21341 21342 21343
型 号 SI12 DL120 DL200
适用电缆盘较大重量(t) 12 20
适用电缆盘直径(mm) φ2700~φ3200 φ1600~φ3200 φ2000~φ4000
电缆盘较大宽度(mm) 2500 2500 2500
适用电缆盘轴孔直径(mm) φ125~φ200 φ160~φ200
重 量(kg) 365 403 670
单件较大重量(kg) 153 153 230
顶升及定位方式 液压顶升丝杆定位 液压顶升插销定位 液压顶升及定位